Текущий аукцион


  Завершенные аукционы


Наш адрес

г. Москва,
ул. Черняховского, д. 16 оф. 1409 4 этаж
(м. "Аэропорт", 1-й вагон из центра)

Выдача лотов:
По будням, с 12-00 до 18-00,
предварительная запись по телефонам - +79265364340 и
+79857276957 

Информация по лоту №102

Array
(
    [ID] => 38
    [~ID] => 38
    [TIMESTAMP_X] => 2018-07-04 14:03:33
    [~TIMESTAMP_X] => 2018-07-04 14:03:33
    [IBLOCK_ID] => 6
    [~IBLOCK_ID] => 6
    [NAME] => Дополнительные изображения
    [~NAME] => Дополнительные изображения
    [ACTIVE] => Y
    [~ACTIVE] => Y
    [SORT] => 1200
    [~SORT] => 1200
    [CODE] => more_photo
    [~CODE] => more_photo
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [~DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => F
    [~PROPERTY_TYPE] => F
    [ROW_COUNT] => 1
    [~ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [~COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [~LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => Y
    [~MULTIPLE] => Y
    [XML_ID] => 
    [~XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
    [~FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [~MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [~TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [~LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => Y
    [~WITH_DESCRIPTION] => Y
    [SEARCHABLE] => N
    [~SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [~FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [~IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 1
    [~VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [~USER_TYPE] => 
    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [~USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [HINT] => 
    [~HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
    [~PROPERTY_VALUE_ID] => 
    [VALUE] => 
    [~VALUE] => 
    [DESCRIPTION] => Array
        (
            [0] => 
        )

    [~DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [~VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [~VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE_SORT] => 
)
Категория: Монеты СССР и РФ
Лот: №102
Номинал: 50 копеек (В слабе ННР)
Год: 1922
Буквы: ПЛ
Материал: Ag
Состояние: MS64
Стартовая цена: 1000 руб.
Экспертная оценка: 10000 руб.
Закрытие: Закрыт 17.04.2024 20:26:29



Лидер торгов: SGOLD Цена продажи: 9 092 руб. Ставок: 67
Автор Ставка Время / Дата
SGOLD 9 092 20:26:14 / 17.04.2024
46438 * 8 900 20:26:13 / 17.04.2024
46438 8 827 20:25:38 / 17.04.2024
Investigator8 * 8 569 20:25:37 / 17.04.2024
Investigator8 8 569 14:55:26 / 17.04.2024
SGOLD 8 319 13:54:17 / 17.04.2024
Investigator8 * 8 100 13:54:16 / 17.04.2024
Investigator8 8 076 13:49:53 / 17.04.2024
SGOLD 7 840 13:49:52 / 17.04.2024
Investigator8 7 611 13:49:49 / 17.04.2024
SGOLD 7 389 13:49:48 / 17.04.2024
Investigator8 7 173 13:49:46 / 17.04.2024
SGOLD 6 964 13:49:45 / 17.04.2024
Investigator8 6 761 13:49:42 / 17.04.2024
SGOLD 6 564 13:49:41 / 17.04.2024
Investigator8 6 372 13:49:38 / 17.04.2024
SGOLD 6 186 13:49:37 / 17.04.2024
Investigator8 6 005 13:49:34 / 17.04.2024
SGOLD 5 830 13:49:33 / 17.04.2024
Investigator8 5 660 13:49:32 / 17.04.2024
SGOLD 5 495 13:49:31 / 17.04.2024
Investigator8 5 334 13:49:29 / 17.04.2024
SGOLD 5 178 13:49:28 / 17.04.2024
Investigator8 5 027 13:47:19 / 17.04.2024
SGOLD 4 880 13:47:18 / 17.04.2024
Investigator8 4 737 13:47:16 / 17.04.2024
SGOLD 4 599 13:47:15 / 17.04.2024
Investigator8 4 465 13:47:04 / 17.04.2024
SGOLD 4 334 13:47:03 / 17.04.2024
Investigator8 4 207 13:46:47 / 17.04.2024
SGOLD 4 084 13:46:46 / 17.04.2024
Investigator8 3 965 13:46:34 / 17.04.2024
SGOLD 3 849 13:46:33 / 17.04.2024
Investigator8 3 736 13:16:40 / 17.04.2024
SGOLD 3 627 13:02:45 / 16.04.2024
02022014 * 3 555 13:02:44 / 16.04.2024
02022014 3 521 13:02:43 / 16.04.2024
SGOLD 3 418 13:02:42 / 16.04.2024
02022014 3 318 13:02:39 / 16.04.2024
SGOLD 3 221 13:02:38 / 16.04.2024
02022014 3 127 13:02:29 / 16.04.2024
SGOLD 3 035 13:02:28 / 16.04.2024
02022014 2 946 13:02:09 / 16.04.2024
SGOLD 2 860 13:02:08 / 16.04.2024
02022014 2 776 13:01:52 / 16.04.2024
SGOLD 2 695 13:01:51 / 16.04.2024
02022014 2 616 13:01:25 / 16.04.2024
SGOLD 2 539 13:01:24 / 16.04.2024
02022014 2 465 12:16:18 / 16.04.2024
SGOLD 2 393 10:32:04 / 16.04.2024
stroganchik87 2 323 08:30:43 / 16.04.2024
SGOLD 2 255 09:38:41 / 15.04.2024
коля26 2 189 07:16:51 / 15.04.2024
SGOLD 2 125 17:40:27 / 14.04.2024
SSU * 2 122 17:40:26 / 14.04.2024
SSU 2 063 12:03:33 / 13.04.2024
02022014 * 2 002 12:03:32 / 13.04.2024
02022014 * 2 060 12:03:26 / 13.04.2024
SSU * 2 000 12:03:25 / 13.04.2024
02022014 1 591 12:03:01 / 13.04.2024
SSU 1 544 12:03:00 / 13.04.2024
02022014 1 499 12:02:56 / 13.04.2024
SSU 1 455 12:02:55 / 13.04.2024
02022014 1 412 15:06:40 / 12.04.2024
EDC777 1 370 22:55:15 / 11.04.2024
Aleks438 1 330 22:46:34 / 11.04.2024
OPEN 1 000 22:24:01 / 11.04.2024



Место для вашей рекламы